wiki:somiq-pins
Все модули SomIQ имеют практически одинаковый набор сигналов на разъемов, за исключением сигналов/интерфейсов отсутствующих на используемых процессорах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Все линии ввода/вывода модуля SomIQ-AM35 имеют уровни напряжений 3.3В;
- Все линии ввода/вывода модуля SomIQ-AM37 имеют уровни напряжений 1.8В;
Для согласования напряжений ввода/вывода с модуля подается напряжение VCC_IO, которым можно питать трансляторы уровней.
Контакты разъема X2
| № конт. X2 | SomIQ-AM35 | SomIQ-OM35 | SomIQ-AM37(D) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VMMC1 | VMMC1 | VMMC1 | Питание загрузочной карты MMC1 |
| 2 | HSUSB1_DN | HSUSB1_DN | HSUSB1_DN | USB Host Data- |
| 3 | MMC1_CD | MMC1_CD | MMC1_CD | MMC1 Card Detect |
| 4 | HSUSB1_DP | HSUSB1_DP | HSUSB1_DP | USB Host Data+ |
| 5 | GND | GND | GND | Земля |
| 6 | GND | GND | GND | Земля |
| 7 | DSS_DATA0 | DSS_DATA0 | DSS_DATA0 | LCD Data0 |
| 8 | DSS_DATA1 | DSS_DATA1 | DSS_DATA1 | LCD Data1 |
| 9 | DSS_DATA2 | DSS_DATA2 | DSS_DATA2 | LCD Data2 |
| 10 | DSS_DATA3 | DSS_DATA3 | DSS_DATA3 | LCD Data3 |
| 11 | DSS_DATA4 | DSS_DATA4 | DSS_DATA4 | LCD Data4 |
| 12 | DSS_DATA5 | DSS_DATA5 | DSS_DATA5 | LCD Data5 |
| 13 | DSS_DATA6 | DSS_DATA6 | DSS_DATA6 | LCD Data6 |
| 14 | DSS_DATA7 | DSS_DATA7 | DSS_DATA7 | LCD Data7 |
| 15 | DSS_DATA8 | DSS_DATA8 | DSS_DATA8 | LCD Data8 |
| 16 | DSS_DATA9 | DSS_DATA9 | DSS_DATA9 | LCD Data9 |
| 17 | DSS_DATA10 | DSS_DATA10 | DSS_DATA10 | LCD Data10 |
| 18 | DSS_DATA11 | DSS_DATA11 | DSS_DATA11 | LCD Data11 |
| 19 | DSS_DATA12 | DSS_DATA12 | DSS_DATA12 | LCD Data12 |
| 20 | DSS_DATA13 | DSS_DATA13 | DSS_DATA13 | LCD Data13 |
| 21 | DSS_DATA14 | DSS_DATA14 | DSS_DATA14 | LCD Data14 |
| 22 | DSS_DATA15 | DSS_DATA15 | DSS_DATA15 | LCD Data15 |
| 23 | DSS_DATA16 | DSS_DATA16 | DSS_DATA16 | LCD Data16 |
| 24 | DSS_DATA17 | DSS_DATA17 | DSS_DATA17 | LCD Data17 |
| 25 | DSS_DATA18 | DSS_DATA18 | DSS_DATA18 | LCD Data18 |
| 26 | DSS_DATA19 | DSS_DATA19 | DSS_DATA19 | LCD Data19 |
| 27 | DSS_DATA20 | DSS_DATA20 | DSS_DATA20 | LCD Data20 |
| 28 | DSS_DATA21 | DSS_DATA21 | DSS_DATA21 | LCD Data21 |
| 29 | DSS_ACBIAS | DSS_ACBIAS | DSS_ACBIAS | LCD DEN |
| 30 | DSS_DATA23 | DSS_DATA23 | DSS_DATA23 | LCD Data23 |
| 31 | DSS_HSYNC | DSS_HSYNC | DSS_HSYNC | LCD гор. синхронизация |
| 32 | DSS_VSYNC | DSS_VSYNC | DSS_VSYNC | LCD верт. синхронизация |
| 33 | DSS_DATA22 | DSS_DATA22 | DSS_DATA22 | LCD Data22 |
| 34 | MMC1_CLK | MMC1_CLK | MMC1_CLK | MMC1 синхронизация |
| 35 | DSS_PCLK | DSS_PCLK | DSS_PCLK | LCD синхронизация |
| 36 | MMC1_CMD | MMC1_CMD | MMC1_CMD | MMC1 CMD |
| 37 | USB0_VBUS | USB0_VBUS | USB0_VBUS | |
| 38 | MMC1_DATA0 | MMC1_DATA0 | MMC1_DATA0 | MMC1_DATA0 |
| 39 | USB_DP | USB_DP | USB_DP | USB OTG Data+ |
| 40 | MMC1_DATA2 | MMC1_DATA2 | MMC1_DATA2 | MMC1_DATA2 |
| 41 | USB_DM | USB_DM | USB_DM | USB OTG Data- |
| 42 | MMC1_DATA1 | MMC1_DATA1 | MMC1_DATA1 | MMC1_DATA1 |
| 43 | USB0_DRVBUS | nc | nc | |
| 44 | MMC1_DATA3 | MMC1_DATA3 | MMC1_DATA3 | MMC1_DATA3 |
| 45 | USB0_ID | USB0_ID | USB0_ID | USB OTG ID |
| 46 | MMC1_DATA5 | MMC1_DATA5 | nc | MMC1_DATA5 |
| 47 | MMC1_DATA4 | MMC1_DATA4 | GPIO_126 | MMC1_DATA4/GPIO |
| 48 | MMC1_DATA7 | MMC1_DATA7 | GPIO_129 | MMC1_DATA7/GPIO |
| 49 | MMC1_DATA6 | MMC1_DATA6 | nc | MMC1_DATA6 |
| 50 | MCBSP1_DR | MCBSP1_DR | MCBSP1_DR | MCBSP1_DR |
| 51 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA |
| 52 | MCBSP1_DX | MCBSP1_DX | MCBSP1_DX | MCBSP1_DX |
| 53 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL |
| 54 | MCBSP1_FSR | MCBSP1_FSR | MCBSP1_FSR | MCBSP1_FSR |
| 55 | GND | GND | GND | Земля |
| 56 | MCBSP1_FSX | MCBSP1_FSX | MCBSP1_FSX | MCBSP1_FSX |
| 57 | TV_OUT2 | TV_OUT2 | TV_OUT2 | |
| 58 | MCBSP1_CLKR | MCBSP1_CLKR | MCBSP1_CLKR | MCBSP1_CLKR |
| 59 | TV_OUT1 | TV_OUT1 | TV_OUT1 | |
| 60 | MCBSP1_CLKX | MCBSP1_CLKX | MCBSP1_CLKX | MCBSP1_CLKX |
| 61 | GND | GND | GND | Земля |
| 62 | GPIO_10 | GPIO_10 | GPIO_10 | GPIO_10 |
| 63 | MCBSP2_DX | MCBSP2_DX | MCBSP2_DX | MCBSP2_DX |
| 64 | HDQ_SIO | HDQ_SIO | HDQ_SIO | 1-Wire |
| 65 | MCBSP2_FSX | MCBSP2_FSX | MCBSP2_FSX | MCBSP2_FSX |
| 66 | MCBSP4_DR | nc | nc | MCBSP4_DR |
| 67 | MCBSP2_CLKX | MCBSP2_CLKX | MCBSP2_CLKX | MCBSP2_CLKX |
| 68 | MCBSP4_DX | nc | nc | MCBSP4_DX |
| 69 | MCBSP2_DR | MCBSP2_DR | MCBSP2_DR | MCBSP2_DR |
| 70 | MCBSP4_FSX | nc | nc | MCBSP4_FSX |
| 71 | MCBSP_CLKS | MCBSP_CLKS | MCBSP_CLKS | MCBSP_CLKS |
| 72 | MCBSP4_CLKX | nc | nc | MCBSP4_CLKX |
| 73 | CCDC_VD | CCDC_VD | CCDC_VD | CCD верт. синхронизация |
| 74 | GND | GND | GND | Земля |
| 75 | CCDC_HD | CCDC_HD | CCDC_HD | CCD гор. синхронизация |
| 76 | CCDC_WEN | CCDC_WEN | CCDC_WEN | CCD Write Enable |
| 77 | CCDC_FLD | CCDC_FLD | CCDC_FLD | CCD Field |
| 78 | CCDC_PCLK | CCDC_PCLK | CCDC_PCLK | CCD синхронизация |
| 79 | NC | CCDC_XCLKA | CCDC_XCLKA | CCDC_XCLKA |
| 80 | NC | CCDC_XCLKB | CCDC_XCLKB | CCDC_XCLKB |
| 81 | NC | CCDC_D10 | CCDC_D10 | CCD Data 10 |
| 82 | NC | CCDC_D11 | CCDC_D11 | CCD Data 11 |
| 83 | NC | CCDC_D8 | CCDC_D8 | CCD Data 8 |
| 84 | NC | CCDC_D9 | CCDC_D9 | CCD Data 9 |
| 85 | CCDC_D6 | CCDC_D6 | CCDC_D6 | CCD Data 6 |
| 86 | CCDC_D7 | CCDC_D7 | CCDC_D7 | CCD Data 7 |
| 87 | CCDC_D4 | CCDC_D4 | CCDC_D4 | CCD Data 4 |
| 88 | CCDC_D5 | CCDC_D5 | CCDC_D5 | CCD Data 5 |
| 89 | CCDC_D2 | CCDC_D2 | CCDC_D2 | CCD Data 2 |
| 90 | CCDC_D3 | CCDC_D3 | CCDC_D3 | CCD Data 3 |
| 91 | CCDC_D0 | CCDC_D0 | CCDC_D0 | CCD Data 0 |
| 92 | CCDC_D1 | CCDC_D1 | CCDC_D1 | CCD Data 1 |
| 93 | ETH_speed100 | ETH_speed100 | ETH_speed100 | Ethernet LED 100M |
| 94 | ETH_ALINK | ETH_ALINK | ETH_ALINK | Ethernet LED Link |
| 95 | VCC_3V3 | VCC_3V3 | VCC_3V3 | Питание Ethernet 3.3В |
| 96 | VCC_3V3 | VCC_3V3 | VCC_3V3 | Питание Ethernet 3.3В |
| 97 | ETH_TXP | ETH_TXP | ETH_TXP | Ethernet Data TX+ |
| 98 | ETH_RXN | ETH_RXN | ETH_RXN | Ethernet Data RX- |
| 99 | ETH_TXN | ETH_TXN | ETH_TXN | Ethernet Data TX- |
| 100 | ETH_RXP | ETH_RXP | ETH_RXP | Ethernet Data RX+ |
Контакты разъема X3
| № конт. X2 | SomIQ-AM35 | SomIQ-OM35 | SomIQ-AM37(D) | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC_5V | DC_5V | DC_5V | Питание модуля 5В |
| 2 | GND | GND | GND | Земля |
| 3 | DC_5V | DC_5V | DC_5V | Питание модуля 5В |
| 4 | GND | GND | GND | Земля |
| 5 | DC_5V | DC_5V | DC_5V | Питание модуля 5В |
| 6 | GND | GND | GND | Земля |
| 7 | MMC2_DATA6 | MMC2_DATA6 | MMC2_DATA6 | MMC2_DATA6 |
| 8 | MMC2_DATA7 | MMC2_DATA7 | MMC2_DATA7 | MMC2_DATA7 |
| 9 | MMC2_DATA4 | MMC2_DATA4 | MMC2_DATA4 | MMC2_DATA4 |
| 10 | MMC2_DATA5 | MMC2_DATA5 | MMC2_DATA5 | MMC2_DATA5 |
| 11 | MMC2_DATA2 | MMC2_DATA2 | MMC2_DATA2 | MMC2_DATA2 |
| 12 | MMC2_DATA3 | MMC2_DATA3 | MMC2_DATA3 | MMC2_DATA3 |
| 13 | MMC2_DATA0 | MMC2_DATA0 | MMC2_DATA0 | MMC2_DATA0 |
| 14 | MMC2_DATA1 | MMC2_DATA1 | MMC2_DATA1 | MMC2_DATA1 |
| 15 | MMC2_CLK | MMC2_CLK | MMC2_CLK | MMC2_CLK |
| 16 | MMC2_CMD | MMC2_CMD | MMC2_CMD | MMC2_CMD |
| 17 | UART1_CTS | UART1_CTS | UART1_CTS | UART1 CTS |
| 18 | UART1_RX | UART1_RX | UART1_RX | UART1 RX |
| 19 | UART1_RTS | UART1_RTS | UART1_RTS | UART1 RTS |
| 20 | UART1_TX | UART1_TX | UART1_TX | UART1 TX |
| 21 | GND | GND | GND | Земля |
| 22 | MCSPI1_SIMO | MCSPI3_SIMO | MCSPI1_SIMO | MCSPI1 SIMO |
| 23 | SYS_BOOT5 | SYS_BOOT5 | SYS_BOOT5 | Загрузка с MMC1/NAND |
| 24 | MCSPI1_CS2 | NC | NC | MCSPI1 CS2 |
| 25 | VBACKUP | VBACKUP | VBACKUP | Резервное питание RTC |
| 26 | MCSPI1_CS1 | MCSPI3_CS1 | MCSPI3_CS1 | MCSPI3 CS1 |
| 27 | UART2_TX | NC | NC | UART2 TX |
| 28 | MCSPI1_CS0 | MCSPI3_CS0 | MCSPI3_CS0 | MCSPI1 CS0 |
| 29 | UART2_RX | NC | NC | UART2_RX |
| 30 | MCSPI1_SOMI | MCSPI3_SOMI | MCSPI3_SOMI | MCSPI3 SOMI |
| 31 | UART2_CTS | NC | NC | UART2 CTS |
| 32 | MCSPI1_CLK | MCSPI3_CLK | MCSPI3_CLK | MCSPI3 CLK |
| 33 | UART2_RTS | NC | NC | UART2 RTS |
| 34 | GPIO_30 | NC | NC | GPIO_30 |
| 35 | NC | NC | NC | Не используется |
| 36 | nRESET | nRESET | nRESET | Сброс процессора |
| 37 | VCC_IO | VCC_IO | VCC_IO | Выходное напряжение ввода/вывода |
| 38 | VCC_IO | VCC_IO | VCC_IO | Выходное напряжение ввода/вывода |
| 39 | NC | NC | nc | Не используется |
| 40 | GPMC_CLK | GPMC_CLK | GPMC_CLK | GPMC CLK |
| 41 | CAN_TX | nc | nc | CAN TX |
| 42 | NC | I2C4_SDA | I2C4_SDA | I2C4_SDA |
| 43 | CAN_RX | nc | nc | CAN RX |
| 44 | NC | I2C4_SCL | I2C4_SCL | I2C4_SCL |
| 45 | UART3_RTS | UART3_RTS | UART3_RTS | UART3 RTS |
| 46 | UART3_RX | UART3_RX | UART3_RX | UART3 RX |
| 47 | UART3_TX | UART3_TX | UART3_TX | UART3 TX |
| 48 | UART3_CTS | UART3_CTS | UART3_CTS | UART3 CTS |
| 49 | GPMC_nWP | GPMC_nWP | GPMC_nWP | GPMC Write Protect |
| 50 | GPMC_WAIT3 | GPMC_WAIT3 | GPMC_WAIT3 | GPMC WAIT3 |
| 51 | GPMC_NBE1 | GPMC_NBE1 | GPMC_NBE1 | GPMC NBE1 |
| 52 | GPMC_WAIT0 | GPMC_WAIT0 | GPMC_WAIT0 | GPMC WAIT0 |
| 53 | GPMC_WAIT1 | nc | nc | GPMC_WAIT1 |
| 54 | GPMC_CLE | GPMC_CLE | GPMC_CLE | GPMC CLE |
| 55 | GPMC_WAIT2 | nc | nc | GPMC WAIT2 |
| 56 | GPMC_nOE | GPMC_nOE | GPMC_nOE | GPMC Read |
| 57 | GPMC_nWE | GPMC_nWE | GPMC_nWE | GPMC Write |
| 58 | GPMC_ALE | GPMC_ALE | GPMC_ALE | GPMC ALE |
| 59 | GPMC_NCS7 | GPMC_NCS7 | GPMC_NCS7 | GPMC NCS7 |
| 60 | GPMC_NCS5 | GPMC_NCS5 | GPMC_NCS5 | GPMC NCS5 |
| 61 | GPMC_NCS6 | GPMC_NCS6 | GPMC_NCS6 | GPMC NCS6 |
| 62 | GPMC_NCS4 | GPMC_NCS4 | GPMC_NCS4 | GPMC NCS4 |
| 63 | GPMC_NCS0 | GPMC_NCS0 | GPMC_nCS0 | GPMC NCS0 |
| 64 | GPMC_NCS1 | nc | nc | GPMC_NCS1 |
| 65 | GPMC_NCS2 | nc | nc | GPMC_NCS2 |
| 66 | GPMC_NCS3 | GPMC_NCS3 | GPMC_NCS3 | GPMC_NCS3 |
| 67 | GPMC_D15 | GPMC_D15 | GPMC_D15 | GPMC Data 15 |
| 68 | GPMC_D14 | GPMC_D14 | GPMC_D14 | GPMC Data 14 |
| 69 | GPMC_D13 | GPMC_D13 | GPMC_D13 | GPMC Data 13 |
| 70 | GPMC_D12 | GPMC_D12 | GPMC_D12 | GPMC Data 12 |
| 71 | GPMC_D11 | GPMC_D11 | GPMC_D11 | GPMC Data 11 |
| 72 | GPMC_D10 | GPMC_D10 | GPMC_D10 | GPMC Data 10 |
| 73 | GPMC_D9 | GPMC_D9 | GPMC_D9 | GPMC Data 9 |
| 74 | GPMC_D8 | GPMC_D8 | GPMC_D8 | GPMC Data 8 |
| 75 | GPMC_D7 | GPMC_D7 | GPMC_D7 | GPMC Data 7 |
| 76 | GPMC_D6 | GPMC_D6 | GPMC_D6 | GPMC Data 6 |
| 77 | GPMC_D5 | GPMC_D5 | GPMC_D5 | GPMC Data 5 |
| 78 | GPMC_D4 | GPMC_D4 | GPMC_D4 | GPMC Data 4 |
| 79 | GPMC_D3 | GPMC_D3 | GPMC_D3 | GPMC Data 3 |
| 80 | GPMC_D2 | GPMC_D2 | GPMC_D2 | GPMC Data 2 |
| 81 | GPMC_D1 | GPMC_D1 | GPMC_D1 | GPMC Data 1 |
| 82 | GPMC_D0 | GPMC_D0 | GPMC_D0 | GPMC Data 0 |
| 83 | GPMC_A10 | GPMC_A10 | GPMC_A10 | GPMC Address 10 |
| 84 | GPMC_A9 | GPMC_A9 | GPMC_A9 | GPMC Address 9 |
| 85 | GPMC_A8 | GPMC_A8 | GPMC_A8 | GPMC Address 8 |
| 86 | GPMC_A7 | GPMC_A7 | GPMC_A7 | GPMC Address 7 |
| 87 | GPMC_A6 | GPMC_A6 | GPMC_A6 | GPMC Address 6 |
| 88 | GPMC_A5 | GPMC_A5 | GPMC_A5 | GPMC Address 5 |
| 89 | GPMC_A4 | GPMC_A4 | GPMC_A4 | GPMC Address 4 |
| 90 | GPMC_A3 | GPMC_A3 | GPMC_A3 | GPMC Address 3 |
| 91 | GPMC_A2 | GPMC_A2 | GPMC_A2 | GPMC Address 2 |
| 92 | GPMC_A1 | GPMC_A1 | GPMC_A1 | GPMC Address 1 |
| 93 | MCBSP3_CLKX | MCBSP3_CLKX | MCBSP3_CLKX | MCBSP3_CLKX |
| 94 | I2C3_SDA | I2C3_SDA | I2C3_SDA | I2C3_SDA |
| 95 | MCBSP3_DX | MCBSP3_DX | MCBSP3_DX | MCBSP3_DX |
| 96 | I2C3_SCL | I2C3_SCL | I2C3_SCL | I2C3_SCL |
| 97 | MCBSP3_FSX | MCBSP3_FSX | MCBSP3_FSX | MCBSP3_FSX |
| 98 | I2C2_SCL | I2C2_SCL | I2C2_SCL | I2C2_SCL |
| 99 | MCBSP3_DR | MCBSP3_DR | MCBSP3_DR | MCBSP3_DR |
| 100 | I2C2_SDA | I2C2_SDA | I2C2_SDA | I2C2_SDA |
wiki/somiq-pins.txt · Последнее изменение: 2012/11/29 15:31 — 127.0.0.1