wiki:usomiq-pins
Содержание
Назначение выводов разъемов uSomIQ
Таблица 1. Контакты разъема P2
Номер вывода | Функция |
---|---|
1 | 5VDC |
2 | GND |
3 | 5VDC |
4 | GND |
5 | 3VDC OUT |
6 | 1.8VDC OUT |
7 | 3VDC OUT |
8 | PWR Button to TPS65217 |
9 | I2C0 SDA |
10 | ANALOG GND |
11 | I2C0 SCL |
12 | ADC IN0 |
13 | MCASP0_AXR1 |
14 | ADC IN1 |
15 | MCASP0_ FSR |
16 | ADC IN2 |
17 | MCASP0_ACLKR |
18 | ADC IN3 |
19 | MCASP0_AHCLKR |
20 | ADC IN4 |
21 | MCASP0_AXR0 |
22 | ADC IN5 |
23 | MCASP0_FSX |
24 | ADC IN6 |
25 | MCASP0_AHCLKX |
26 | ADC IN7 |
27 | MCASP0_ACLKX |
28 | ANALOG GND |
29 | BAT_IN |
30 | UART0 RX |
31 | BAT_SENSE |
32 | UART0 TX |
33 | BAT_TS |
34 | UART1 RTS |
35 | SYS_RESETN |
36 | UART1 CTS |
37 | GPIO0_20 |
38 | UART1 RX |
39 | GPIO0_19 |
40 | UART1 TX |
41 | GND |
42 | UART3 RX |
43 | DCAN1 RX |
44 | UART3 TX |
45 | DCAN1 TX |
46 | SPI0_D1 |
47 | MMC0 DATA3 |
48 | SPI0_D0 |
49 | MMC0 DATA2 |
50 | SPI0 SCLK |
51 | MMC0 DATA1 |
52 | SPI0 CS0 |
53 | MMC0 DATA0 |
54 | USB0 VBUS |
55 | MMC0 CMD |
56 | USB0 DRVBUS |
57 | MMC0 CLKO |
58 | USB0 ID |
59 | GND |
60 | GND |
61 | ETH RX+ |
62 | USB0+ |
63 | ETH RX- |
64 | USB0- |
65 | GND |
66 | GND |
67 | ETH TX+ |
68 | ETH SPEED 100 LED |
69 | ETH RX- |
70 | ETH ACTIVE LED |
Таблица 2. Контакты разъема P3
Номер вывода | Функция |
---|---|
1 | LCD DATA4 |
2 | LCD DATA6 |
3 | LCD DATA5 |
4 | LCD DATA7 |
5 | LCD DATA3 |
6 | LCD DATA8 |
7 | LCD DATA2 |
8 | LCD DATA9 |
9 | LCD DATA1 |
10 | LCD DATA10 |
11 | LCD DATA0 |
12 | LCD DATA11 |
13 | LCD Data Enable |
14 | LCD DATA12 |
15 | LCD HSYNC |
16 | LCD DATA13 |
17 | LCD VSYNC |
18 | LCD DATA14 |
19 | LCD PCLK |
20 | LCD DATA15 |
21 | GND |
22 | GND |
23 | GPMC AD0 |
24 | GPMC ALE |
25 | GPMC AD1 |
26 | GPMC OE |
27 | GPMC AD2 |
28 | GPMC CS0 |
29 | GPMC AD3 |
30 | GPMC WE |
31 | GPMC AD4 |
32 | GPMC CLE |
33 | GPMC AD5 |
34 | GPMC CS3 |
35 | GPMC AD6 |
36 | GPMC CS2 |
37 | GPMC AD7 |
38 | GPMC CS1 |
39 | GPMC AD8 |
40 | GPMC CLK |
41 | GPMC AD9 |
42 | GPMC AD11 |
43 | GPMC AD10 |
44 | GPMC AD12 |
45 | GPMC AD14 |
46 | GPMC AD13 |
47 | GPMC AD15 |
48 | GPMC A0 |
49 | GPMC A6 |
50 | GPMC A1 |
51 | GPMC A7 |
52 | GPMC A2 |
53 | GPMC A8 |
54 | GPMC A3 |
55 | GPMC A9 |
56 | GPMC A4 |
57 | GPMC A10 |
58 | GPMC A5 |
59 | GPMC A11 |
60 | GND |
61 | GPMC WP |
62 | USB1 VBUS |
63 | GPMC WAIT |
64 | USB1 DRVVBUS |
65 | GPMC BE1 |
66 | GND |
67 | nc |
68 | USB1+ |
69 | nc |
70 | USB1- |
wiki/usomiq-pins.txt · Последнее изменение: 2014/05/06 17:00 — maxx